Le elezioni per rinnovo degli Organi sociali si sono regolarmente tenute sabato 18 dicembre, dalle ore 15 alle 21, e domenica 19 dicembre, dalle 10 alle 14. Hanno partecipato al voto 425 soci su 654 aventi diritto , pari al 65% del corpo sociale. L’insediamento degli eletti avverrà dopo la proclamazione dei risultati da parte della Magistratura della Giostra.
Di seguito i risultati dello scrutinio:
CONSIGLIO DIRETTIVO | |
NOME | VOTI |
CARBONI MAURIZIO | 209 |
BOVE GIANLUCA | 200 |
GAVAGNI ANDREA | 199 |
SARRINI GIANNI | 194 |
BICHI LUCA | 185 |
GUERRI CLAUDIO | 169 |
TORZONI FRANCESCO | 166 |
MAZZI ALDO | 160 |
CRESTINI SAVERIO | 142 |
CANOCCHI ERICA | 138 |
GAMURRINI MARIA CHIARA | 100 |
BIDINI FRANCESCO | 96 |
TOTI PIETRO | 92 |
AMMIRATI DOMENICO | 80 |
GABUTTI CATERINA | 50 |
AGRESTI SIMONE | 49 |
SOLDANI ROSSANO | 44 |
DONNINI ANDREA | 34 |
LANZI ANDREA (fuori lista) | 30 |
DIONIGI MAURO (fuori lista) | 8 |
ACUTI TOMMASO (fuori lista) | 7 |
CHERICI STEFANO (fuori lista) | 6 |
MILESI CLAUDIO (fuori lista) | 6 |
CHIODINI FILIPPO (fuori lista) | 6 |
LAPINI MATTEO (fuori lista) | 3 |
ARCANGIOLI ANDREA (fuori lista) | 2 |
MARMORINI JACOPO (fuori lista) | 2 |
GIUSTI ANDREA (fuori lista) | 2 |
GROTTI FRANCO (fuori lista) | 2 |
PAPINI MARCO (fuori lista) | 1 |
PAGNOTTA ALESSANDRO (fuori lista) | 1 |
GELLI DANIELE (fuori lista) | 1 |
RAGUZZI GINO (fuori lista) | 1 |
MORINI ELENA (fuori lista) | 1 |
MONTINI ALESSIO (fuori lista) | 1 |
CARBONI ROBERTO (fuori lista) | 1 |
CINI MARCO (fuori lista) | 1 |
CORNELLI FABIO (fuori lista) | 1 |
MAGI MARCO (fuori lista) | 1 |
LUCONI STEFANIA (fuori lista) | 1 |
MALVESTITI EDOARDO (fuori lista) | 1 |
COLLEGIO DEI PROBIVIRI | |
CECCHERINI LUCA | 201 |
CANESCHI JACOPO | 120 |
NOCENTINI EMANUELE | 105 |
PAPA MASSIMILIANO | 96 |
DUCHI ALESSANDRO | 70 |
PORTI GIULIO | 59 |
LANZI ANDREA (fuori lista) | 1 |
ROSELLI MICHELA (fuori lista) | 1 |
MILESI CLAUDIO (fuori lista) | 1 |
CHIODINI FILIPPO (fuori lista) | 1 |
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI | |
MANGANI ALESSANDRO | 148 |
LASI FABRIZIO | 61 |
PUCCI MATTEO | 58 |
BRACONI FRANCESCO (supplente) | 50 |
SCRICCIOLO GIULIO (supplente) | 40 |
ACUTI TOMMASO (fuori lista) | 1 |